商品一覧へ      
トラウトルアー


オリジナル 桜鱒スプーン メッキVer 10g・14g・18g
大型河川の強い流れにも負けないボトムトレース。狙いはガンガン瀬のモンスターサクラマス。
桜鱒スプーン 10g
希望小売価格¥オープン(税抜)
桜鱒スプーン 14g
希望小売価格¥オープン(税抜)
桜鱒スプーン 18g
希望小売価格¥オープン(税抜)
 
桜鱒スプーン メッキVer 一覧
306360 10g   MS オープン 306490 14g   MS オープン 306629 18g   MS オープン
306377 10g   MG オープン 306506 14g   MG オープン 306636 18g   MG オープン
306384 10g   MSP オープン 306513 14g   MSP オープン 306643 18g   MSP オープン
306391 10g   MGR オープン 306520 14g   MGR オープン 306650 18g   MGR オープン
306407 10g   MSB オープン 306537 14g   MSB オープン 306667 18g   MSB オープン
306414 10g   MGO オープン 306544 14g   MGO オープン 306674 18g   MGO オープン
306421 10g   MPB オープン 306551 14g   MPB オープン 306681 18g   MPB オープン
306438 10g   MOG オープン 306568 14g   MOG オープン 306698 18g   MOG オープン
306445 10g   MRB オープン 306575 14g   MRB オープン 306704 18g   MRB オープン
306452 10g   MPO オープン 306582 14g   MPO オープン 306711 18g   MPO オープン
306469 10g   MMO オープン 306599 14g   MMO オープン 306728 18g   MMO オープン
306476 10g   MYP オープン 306605 14g   MYP オープン 306735 18g   MYP オープン
306483 10g   MYR オープン 306612 14g   MYR オープン 306742 18g   MYR オープン

オリジナル 桜鱒スプーンシェル 14g・18g・21g  
シェルで武装し、裏面にはハンマードフィニッシュ。魅惑のアピールで桜咲く。
桜鱒スプーンシェル 14g
希望小売価格¥オープン(税抜)
桜鱒スプーンシェル 18g
希望小売価格¥オープン(税抜)
桜鱒スプーンシェル 21g
希望小売価格¥オープン(税抜)
桜鱒スプーンシェル一覧
303499
14g
SERG
オープン
303574
18g
SERG
オープン
303659
21g
SERG
オープン
303505
14g
SEBK
オープン
303581
18g
SEBK
オープン
303666
21g
SEBK
オープン
303512
14g
SEBU
オープン
303598
18g
SEBU
オープン
303673
21g
SEBU
オープン
303529
14g
SEGC
オープン
303604
18g
SEGC
オープン
303680
21g
SEGC
オープン
303536
14g
SECO
オープン
303611
18g
SECO
オープン
303697
21g
SECO
オープン
303543
14g
SEYB
オープン
303628
18g
SEYB
オープン
303703
21g
SEYB
オープン
303550
14g
SEPP
オープン
303635
18g
SEPP
オープン
303710
21g
SEPP
オープン
303567
14g
SERD
オープン
303642
18g
SERD
オープン
303727
21g
SERD
オープン
304670
14g
SE-1
オープン
304700
18g
SE-1
オープン
304731
21g
SE-1
オープン
304687
14g
SE-2
オープン
304717
18g
SE-2
オープン
304748
21g
SE-2
オープン
304694
14g
SE-3
オープン
304724
18g
SE-3
オープン
304755
21g
SE-3
オープン


オリジナル 桜鱒スプーン 14g・18g・21g  
一生に一度でも出会える幸運を願って、奇跡の魚・桜鱒を、このスプーンで存分に攻める。使用頻度の高い18gを中心に14g、21gもご用意。
桜鱒スプーン 14g
希望小売価格¥オープン(税抜)
桜鱒スプーン 18g
希望小売価格¥オープン(税抜)
桜鱒スプーン 21g
希望小売価格¥オープン(税抜)
 
桜鱒スプーン一覧
302263 14g   G  オープン 302096 18g   G  オープン 302416 21g   G  オープン
302270 14g   S  オープン 302102 18g   S  オープン 302423 21g   S  オープン
302287 14g   GBK  オープン 302119 18g   GBK  オープン 302430 21g   GBK  オープン
302294 14g   CP  オープン 302126 18g   CP  オープン 302447 21g   CP  オープン
302300 14g   SBLG  オープン 302133 18g   SBLG  オープン 302454 21g   SBLG  オープン
302317 14g   PIO  オープン 302140 18g   PIO  オープン 302461 21g   PIO  オープン
302324 14g   BLP  オープン 302157 18g   BLP  オープン 302478 21g   BLP  オープン
302331 14g   SR  オープン 302164 18g   SR  オープン 302485 21g   SR  オープン
302348 14g   GR  オープン 302171 18g   GR  オープン 302492 21g   GR  オープン
302355 14g   RHG  オープン 302188 18g   RHG  オープン 302508 21g   RHG  オープン
302362 14g   KKSP  オープン 302195 18g   KKSP  オープン 302515 21g   KKSP  オープン
302379 14g   TFSP  オープン 302201 18g   TFSP  オープン 302522 21g   TFSP  オープン
302386 14g   KHSP  オープン 302232 18g   KHSP  オープン 302539 21g   KHSP  オープン
302409 14g   SRYA  オープン 302256 18g   SRYA  オープン 302553 21g   SRYA  オープン
303345 14g CPYA オープン 303369 18g CPYA オープン 303383 21g CPYA オープン
303338 14g BPYA オープン 303352 18g BPYA オープン 303376 21g BPYA オープン


   
一般ユーザー様へ  オリジナル商品取扱店一覧
 
ホーム   |   会社概要   |   未取引のご販売店様へ   |   取扱いメーカー一覧
Copyright  OHASHI-GYOGU  CO.LTD. All Right Reserved.