2026 ツリモン Sarudi EGI(さるぢえぎ)
| JANコード | サイズ | カラー |
|---|---|---|
| 4531373313474 | 2.5号 | #1 ハンジュクサクランボ |
| 4531373313481 | 2.5号 | #2 タベゴロトロピカル |
| 4531373313498 | 2.5号 | #3 テッパンスイカ |
| 4531373313504 | 2.5号 | #4 ヨルノミカン |
| 4531373313511 | 2.5号 | #5 ゴールデンバナナ |
| 4531373313528 | 2.5号 | #6 ゼイタクシュリンプ |
| 4531373313535 | 2.5号 | #7 レジェンドキューカンバー |
| 4531373313542 | 2.5号 | #8 レッドホットチリオニオン |
- 希望小売価格(税別)
- 2.5号/3.5号(7月末頃入荷予定) ¥350


