TM モバイルトラウトⅡ
| タイプ | スペック |
|---|---|
| モバイルトラウトⅡ 52L | ●全長1.56m●仕舞寸法40cm●継数5本 |
| モバイルトラウトⅡ 56UL | ●全長1.68m●仕舞寸法43cm●継数5本 |
| タイプ | スペック |
|---|---|
| モバイルトラウトⅡ 52L | ●先径1.2mm●元径9.6mm●自重95g |
| モバイルトラウトⅡ 56UL | ●先径1.0mm●元径8.5mm●自重93g |
| タイプ | ルアーウエイト | 適合ライン |
|---|---|---|
| モバイルトラウトⅡ 52L | 2〜14g | 4〜10lb |
| モバイルトラウトⅡ 56UL | 1〜6g | 2〜6lb |
| タイプ | JANコード |
|---|---|
| モバイルトラウトⅡ 52L | 4531373017051 |
| モバイルトラウトⅡ 56UL | 4531373017068 |
- 希望小売価格(税別)
- 各 ¥OPEN
