TM モバイルトラウトⅡ
タイプ | スペック |
---|---|
モバイルトラウトⅡ 52L | ●全長1.56m●仕舞寸法44cm●継数5本 |
モバイルトラウトⅡ 56UL | ●全長1.8m●仕舞寸法46cm●継数5本 |
タイプ | スペック |
---|---|
モバイルトラウトⅡ 52L | ●先径1.0mm●元径8.5mm●自重94g |
モバイルトラウトⅡ 56UL | ●先径1.0mm●元径8.5mm●自重98g |
タイプ | ルアーウエイト | 適合ライン |
---|---|---|
モバイルトラウトⅡ 52L | 1〜6g | 2〜6lb |
モバイルトラウトⅡ 56UL | 1〜6g | 2〜6lb |
タイプ | JANコード |
---|---|
モバイルトラウトⅡ 52L | 4531373017051 |
モバイルトラウトⅡ 56UL | 4531373017068 |
- 希望小売価格(税別)
- 各 ¥OPEN